Knižničný fond
Druh | Počet |
Knižničné jednotky spolu | 90 355 |
Knižničné jednotky - knihy a zviazané periodíká | 89 314 |
Knižničné jednotky - audiovizuálne dokumenty | 952 |
Knižničné jednotky - elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 89 |
Knižničné jednotky - mikroformy | 0 |
Knižničné jednotky - rukopisy | 0 |
Knižničné jednotky - iné špeciálne dokumenty | 0 |
Knižničné jednotky - odborná literatúra pre dospelých | 30 979 |
Knižničné jednotky - krásna literatúra pre dospelých | 38 652 |
Knižničné jednotky - odborná literatúra pre deti | 4 364 |
Knižničné jednotky - krásna literatúra pre deti | 16 360 |
Počet titulov dochádzajúcich periodík | 28 |
Počet titulov dochádzajúcich zahraničných periodík | 1 |
Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 28 |
Ročný prírastok knižničných jednotiek | 1 927 |
Ročný prírastok - kúpou | 1 506 |
Ročný prírastok - povinným výtlačkom | 0 |
Ročný prírastok - darom | 193 |
Ročný prírastok - výmenou | 0 |
Ročný prírastok - bezodplatným prevodom | 228 |
Ročný prírastok - audiovizuálne dokumenty | 0 |
Ročný prírastok - elektronické dokumenty | 0 |
Úbytky knižničných jednotiek | 353 |
Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 89 314 |
Knižničné jednotky spracované automatizovane | 89 314 |
Výpožičky a služby
Druh | Počet |
Výpožičky spolu | 180 940 |
Výpožičky - odborná literatúra pre dospelých | 59 205 |
Výpožičky - krásna literatúra pre dospelých | 94 486 |
Výpožičky - odborná literatúra pre deti | 478 |
Výpožičky - krásna literatúra pre deti | 23 101 |
Výpožičky - výpožičky periodík | 3 670 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - audiovizuálne | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - elektronické (vrátane digitálnych) | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - mikroformy | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - rukopisy | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - iné špeciálne dokumenty | 0 |
Prezenčné výpožičky | 35 700 |
MVS iným knižniciam | 7 |
MVS z iných knižníc | 126 |
MMVS iným knižniciam | 0 |
MMVS z iných knižníc | 0 |
Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie | 18 072 |
Počet vypracovaných bibliografií | 23 |
Počet vypracovaných rešerší | 0 |
Počet študovní a čitární | 3 |
Počet študijných a čitateľských miest | 30 |
Celková plocha knižnice v m2 | 2 900 |
z toho priestory pre používateľov v m2 | 1 200 |
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň | 57,5 |
Používatelia
Kategória | Počet |
Registrovaní používatelia | 4 846 |
z toho používatelia do 15 rokov | 1 546 |
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) | 21 173 |
Ďalšie činnosti
Kategória | Počet |
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť | 243 |
z toho informačná výchova | 62 |
Počet účastníkov podujatí | 22 911 |
Metodické návštevy | 0 |
Metodické konzultácie | 0 |
Odborné kurzy, porady, semináre | 17 |
Edičná činnosť | 223 |
Informačné technológie
Kategória | Počet |
Počet serverov v knižnici | 2 |
Počet osobných PC (počítačov alebo terminálov) | 26 |
z toho prístupných pre verejnosťí | 12 |
Počet PC s pripojením na internet | 26 |
z toho prístupných pre verejnosťí | 12 |
Vlastná www-stránka (kódy: 1-áno, 0-nie) | 1 |
Počet návštev www-stránky knižnice | 22 846 |
On-line katalóg knižnice na internete (kódy: 1=áno, 0=nie) | 1 |







