Knižničný fond
Druh | Počet |
Knižničné jednotky spolu | 94 089 |
Knižničné jednotky - knihy a zviazané periodíká | 93 048 |
Knižničné jednotky - audiovizuálne dokumenty | 952 |
Knižničné jednotky - elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 89 |
Knižničné jednotky - mikroformy | 0 |
Knižničné jednotky - rukopisy | 0 |
Knižničné jednotky - iné špeciálne dokumenty | 0 |
Knižničné jednotky - odborná literatúra pre dospelých | 32 927 |
Knižničné jednotky - krásna literatúra pre dospelých | 39 178 |
Knižničné jednotky - odborná literatúra pre deti | 4 590 |
Knižničné jednotky - krásna literatúra pre deti | 17 394 |
Počet titulov dochádzajúcich periodík | 32 |
Počet titulov dochádzajúcich zahraničných periodík | 1 |
Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 33 |
Ročný prírastok knižničných jednotiek | 1 711 |
Ročný prírastok - kúpou | 1 025 |
Ročný prírastok - povinným výtlačkom | 0 |
Ročný prírastok - darom | 430 |
Ročný prírastok - výmenou | 0 |
Ročný prírastok - bezodplatným prevodom | 256 |
Ročný prírastok - audiovizuálne dokumenty | 0 |
Ročný prírastok - elektronické dokumenty | 0 |
Úbytky knižničných jednotiek | 91 |
Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 93 048 |
Knižničné jednotky spracované automatizovane | 93 048 |
Výpožičky a služby
Druh | Počet |
Výpožičky spolu | 197 375 |
Výpožičky - odborná literatúra pre dospelých | 46 865 |
Výpožičky - krásna literatúra pre dospelých | 118 182 |
Výpožičky - odborná literatúra pre deti | 1 677 |
Výpožičky - krásna literatúra pre deti | 30 651 |
Výpožičky - výpožičky periodík | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - audiovizuálne | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - elektronické (vrátane digitálnych) | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - mikroformy | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - rukopisy | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - iné špeciálne dokumenty | 0 |
Prezenčné výpožičky | 21 350 |
MVS iným knižniciam | 15 |
MVS z iných knižníc | 74 |
MMVS iným knižniciam | 0 |
MMVS z iných knižníc | 0 |
Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie | 29 135 |
Počet vypracovaných bibliografií | 14 |
Počet vypracovaných rešerší | 0 |
Počet študovní a čitární | 3 |
Počet študijných a čitateľských miest | 30 |
Celková plocha knižnice v m2 | 2 900 |
z toho priestory pre používateľov v m2 | 1 200 |
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň | 57,5 |
Používatelia
Kategória | Počet |
Aktívni používatelia | 5 510 |
z toho používatelia do 15 rokov | 1 570 |
Návštevníci knižnice spolu | 75 769 |
z toho počet návštevníkov podujatí | 38 535 |
Ďalšie činnosti
Kategória | Počet |
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť | 273 |
z toho informačná výchova | 25 |
Počet účastníkov podujatí | 38 535 |
Metodické návštevy | 1 |
Metodické konzultácie | 1 |
Odborné kurzy, porady, semináre | 3 |
Edičná činnosť | 24 |
Informačné technológie
Kategória | Počet |
Počet osobných PC (počítačov alebo terminálov) | 26 |
z toho prístupných pre verejnosťí | 12 |
Počet PC s pripojením na internet | 26 |
z toho prístupných pre verejnosťí | 12 |
Vlastná www-stránka (kódy: 1-áno, 0-nie) | 1 |
Počet vstupov do elektronického katalógu | 35 713 |
On-line katalóg knižnice na internete (kódy: 1=áno, 0=nie) | 1 |





