Knižničný fond
Druh | Počet |
Knižničné jednotky spolu | 92 469 |
Knižničné jednotky - knihy a zviazané periodíká | 91 428 |
Knižničné jednotky - audiovizuálne dokumenty | 952 |
Knižničné jednotky - elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 89 |
Knižničné jednotky - mikroformy | 0 |
Knižničné jednotky - rukopisy | 0 |
Knižničné jednotky - iné špeciálne dokumenty | 0 |
Knižničné jednotky - odborná literatúra pre dospelých | 32 286 |
Knižničné jednotky - krásna literatúra pre dospelých | 38 519 |
Knižničné jednotky - odborná literatúra pre deti | 4 546 |
Knižničné jednotky - krásna literatúra pre deti | 17 118 |
Počet titulov dochádzajúcich periodík | 29 |
Počet titulov dochádzajúcich zahraničných periodík | 1 |
Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 29 |
Ročný prírastok knižničných jednotiek | 2 438 |
Ročný prírastok - kúpou | 2 005 |
Ročný prírastok - povinným výtlačkom | 0 |
Ročný prírastok - darom | 322 |
Ročný prírastok - výmenou | 0 |
Ročný prírastok - bezodplatným prevodom | 111 |
Ročný prírastok - audiovizuálne dokumenty | 0 |
Ročný prírastok - elektronické dokumenty | 0 |
Úbytky knižničných jednotiek | 2 368 |
Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 91 428 |
Knižničné jednotky spracované automatizovane | 91 428 |
Výpožičky a služby
Druh | Počet |
Výpožičky spolu | 183 836 |
Výpožičky - odborná literatúra pre dospelých | 42 205 |
Výpožičky - krásna literatúra pre dospelých | 105 660 |
Výpožičky - odborná literatúra pre deti | 1 378 |
Výpožičky - krásna literatúra pre deti | 28 443 |
Výpožičky - výpožičky periodík | 3 150 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - audiovizuálne | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - elektronické (vrátane digitálnych) | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - mikroformy | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - rukopisy | 0 |
Výpožičky - špeciálne dokumenty - iné špeciálne dokumenty | 0 |
Prezenčné výpožičky | 29 570 |
MVS iným knižniciam | 12 |
MVS z iných knižníc | 84 |
MMVS iným knižniciam | 0 |
MMVS z iných knižníc | 0 |
Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie | 30 184 |
Počet vypracovaných bibliografií | 42 |
Počet vypracovaných rešerší | 0 |
Počet študovní a čitární | 3 |
Počet študijných a čitateľských miest | 30 |
Celková plocha knižnice v m2 | 2 900 |
z toho priestory pre používateľov v m2 | 1 200 |
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň | 57,5 |
Používatelia
Kategória | Počet |
Aktívni používatelia | 6 178 |
z toho používatelia do 15 rokov | 1 435 |
Návštevníci knižnice spolu | 96 358 |
z toho počet návštevníkov podujatí | 53 490 |
Ďalšie činnosti
Kategória | Počet |
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť | 318 |
z toho informačná výchova | 44 |
Počet účastníkov podujatí | 53 490 |
Metodické návštevy | 0 |
Metodické konzultácie | 0 |
Odborné kurzy, porady, semináre | 0 |
Edičná činnosť | 23 |
Informačné technológie
Kategória | Počet |
Počet serverov v knižnici | 1 |
Počet osobných PC (počítačov alebo terminálov) | 26 |
z toho prístupných pre verejnosťí | 14 |
Počet PC s pripojením na internet | 26 |
z toho prístupných pre verejnosťí | 14 |
Vlastná www-stránka (kódy: 1-áno, 0-nie) | 1 |
Počet návštev www-stránky knižnice | 35 042 |
On-line katalóg knižnice na internete (kódy: 1=áno, 0=nie) | 1 |

